Грузовые железнодорожные перевозки
ООО «Укррос-транс» при организации перевозок железнодорожным транспортом в Украине, странах СНГ и Балтии оказывает следующие транспортно-экспедиционные услуги:
- обеспечение подвижным составом;
- разработка маршрута движения (с указанием пограничных станций перехода между странами);
- согласование планов и графиков отгрузки с администрациями железных дорог и грузополучателями;
- оперативный расчет тарифных ставок;
- оплата провозных платежей и сборов за перевозки грузов;
- информирование грузовладельцев о движении вагонов по всему маршруту следования;
- предоставление инструкций по заполнению перевозочных документов;
- консультирование по вопросам организации перевозок.
География перевозок
Техническое описание вагонов
ЦИСТЕРНЫ
Модель | Вид груза | Грузо- подъемность, т |
Объем котла полный, м³ | Количество верхних люков, шт. | Паро- обогревательная рубашка |
Теплоизоляция | Предохра- нительный клапан |
Предохра- нительно-впускной клапан |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, °С | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-1413 | патока | 62 | 46 | 1 | + | — | + | — | +30 | |
15-1443-15 | нефтепродукты светлые | 67 | 73,1 | 1 | — | — | — | + | ||
15-1443-20 | нефтепродукты светлые | 60 | 73,1 | 1 | — | — | — | + | ||
15-1443П | масла растительные | 60 | 73,1 | 1 | — | — | — | + | ||
15-1443-6П | масла растительные | 66 | 73,1 | 1 | — | — | — | + | Котел цистерны установлен на платформу рамной конструкции | |
15-1542 | виноматериалы, масла растительные | 57,4 | 54,8 | 1 | — | 250мм | — | + | Летом не ниже +15, зимой не ниже +8 | |
15-1547П | масла растительные | 68 | 85,6 | 1 | — | — | — | + | +40 | |
15-1547-03П | масла растительные | 65 | 85,6 | 1 | + | — | — | + | ||
15-1566П | масла растительные | 67 | 73,1 | 1 | + | — | — | + | ||
15-1566-02П | масла растительные | 60 | 73,1 | 1 | — | — | — | + | ||
15-1566-06П | масла растительные | 66 | 73,1 | 1 | + | — | — | + | Котел цистерны установлен на платформу рамной конструкции | |
15-1613 | патока | 70,4 | 54,5 | 3 | + | — | + | — | +50 | |
15-1613-01 | патока | 68,4 | 54,5 | 3 | + | — | + | — | +50 | Котел цистерны установлен на платформу рамной конструкции |
15-776П | масла растительные | 66 | 73,1 | |||||||
15-776-01П | масла растительные | 66 | 73,1 | |||||||
15-897П | масла растительные | 60 | 62,37 | 1 | + | — | — | + | +70 |
КРЫТЫЕ ВАГОНЫ
Модель | Особенности | Грузо- подъемность, т |
Длина кузова внутри, мм | Ширина кузова внутри, мм | Высота кузова по боковой стене, мм | Размеры в свету, мм | Объем кузова, м³ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дверного проема | Загрузочного люка в боковой стене | Загрузочного люка в крыше | До уровня люков | Полный, с учетом объема крыши | |||||||
11-217 | 4-осный крытый цельнометаллический вагон | Уширенный дверной проем | 68 | 13844 | 2764 | 2737 | 3794х2343 | 690х370 | 400 | 104 | 120 |
11-270 | 4-осный крытый цельнометаллический вагон | Уширенный дверной проем | 68,8 | 13844 | 2764 | 2791 | 3802х2343 | 614х365 | 400 | 104 | 122 |
11-066-04 | 4-осный крытый вагон | Металлическая торцевая стена | 66 | 13844 | 2761 | 2791 | 2000х2343 | 690х370 | 400 | 86 | 120 |
11-066-05 | 4-осный крытый вагон | Металлическая торцевая стена | 66 | 13844 | 2761 | 2791 | 2000х2343 | 690х370 | 400 | 86 | 120 |
P-9494 | 4-осный крытый цельнометаллический вагон | Уширенный дверной проем | 60 | 13844 | 2764 | 2737 | 3794х2343 | 690х370 | 400 | 104 | 120 |
11-7038 | 4-осный крытый цельнометаллический вагон | Уширенный дверной проем | 68 | 17492 | 2768 | 3106 | 3900х2862 | -х- | 161 | ||
11-276 | 4-осный крытый цельнометаллический вагон | Уширенный дверной проем | 68 | 13844 | 2764 | 2791 | 3802х2343 | 614х365 | 400 | 104 | 122 |
ПОЛУВАГОНЫ
Модель | Особенности | Грузоподъем-ность, т | Объем кузова, м³ | Внутренние размеры кузова, мм | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | Кол-во торцевых дверей, шт. | Кол-во разгрузочных люков, шт. | Размер разгрузочных люков, мм | Угол открывания крышек люков, град. | Площадь пола, м² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ширина | длина | высота | средних | надтележечных | ||||||||||
12-119 | 4-осный цельно- металлический полувагон |
Глухие торцевые стены | 69 | 76 | 2876 | 12700 | 2060 | 14 | 1327х1540 | 31 | 23,5 | 36,55 | ||
12-532 | 4-осный цельно- металлический полувагон |
69 | 73 | 2878 | 12118 | 2060 | 2530 | 2 | 14 | 1327х1540 | 31 | 23,5 | 35,5 | |
12-757 | 4-осный полувагон | Уширенные дверные проемы | 69 | 85 | 2964 | 12228 | 2315 | 2766 | 2 | 14 | 1370х1540 | 31 | 23,5 | 36,63 |
12-783 | 4-осный полувагон | Торцевые стены вместо торцевых дверей | 71 | 76 | 2925 | 12440 | 2045 | |||||||
12-1000 | 4-осный цельно- металлический полувагон |
69 | 73 | 2878 | 12118 | 2060 | 2530 | 2 | 14 | 1327х1540 | 31 | 26,5 | 35,5 | |
12-7023-02 | 4-осный полувагон | Глухие торцевые стены | 70,3 | 90 | 2952 | 12478 | 2362 | 14 | 1364х1540 | 31 | 23,5 | 37,9 | ||
12-9044 | 4-осный полувагон | Без тормозной площадки | 70 | 78 | 2932 | 12724 | 2375 | 14 | 31 | 23 | ||||
12-4106 | 4-осный полувагон | Без тормозной площадки | 70 | 78 | 3000 | 12674 | 2070 | 14 | 1540х1357 | 31 | 23 | 38 | ||
12-753 | 4-осный полувагон | Без тормозной площадки | 69 | 74 | 2878 | 12324 | 2060 | 2 | 14 | 1540х1357 | 31 | 23,5 | 36,15 | |
12-9745 | 4-осный полувагон | Без тормозной площадки | 70 | 76 | 2922 | 12692 | 2060 | 14 | 37,08 |
ВАГОН ХОППЕР-ЦЕМЕНТОВОЗ
Модель | Грузо- подъемность, т |
Объем кузова, м³ | Размеры кузова, мм | Количество люков, шт. | Размер люка в свету, мм | Угол наклона торцевых стенок бункеров, град. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ширина по крышке | длина внутри по верху | загрузочных | разгрузочных | загрузочных | разгрузочных | |||||
19-758 | 4-осный хоппер-цементовоз | 72 | 60 | 3278 | 7910 | 4 | 4 | диаметр 621 | 500х400 | 50 |
19-7075 | 4-осный хоппер-цементовоз | 74 | 67 | 3240 | 7910 | 4 | 4 | диаметр 621 | 500х400 | 50 |
ВАГОН ХОППЕР-ЗЕРНОВОЗ
Модель | Вид груза | Грузо-подъемность, т | Объем котла полный, м³ | Количество верхних люков, шт. | Количество нижних люков, шт. | Размеры загрузочных люков, мм | Размеры разгрузочных люков, мм | Высота от уровня головок рельсов, мм | Ширина максимальная , мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
максимальная | оси автосцепки | |||||||||
19-6869 | Зерно | 70,5 | 120 | 5 | 6 | 562х1592 | 425х1075 | 4882 | 1060 | 3252 |
19-7053-02 | Зерно | 70,5 | 116 | 5 | 3 | 562х1592 | 465х1130 | 4800 | — |
3224 |
19-7053-03 | Зерно | 71 | 124 | 5 | 3 | 562х1592 | 465х1130 | 4874 | 1040-1080 |
3224 |
19-4146-01 | Зерно | 71,5 | 126 | 5 | 6 | 1625х595 | 1100х325 | 4814 | 1040-1080 |
3240 |